2025年競技日程
※競技要項およびローカルルールは事前にご確認下さい。※組合せおよび結果表を閲覧する場合はパスワードが必要となります。詳細はコースまでお問合せ下さい。
なお、閲覧は出場選手または友の会会員に限らせて頂きます。
日程 | 競技名 | 競技方法 | 競技参加費(税込) | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/4(金) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
4/13(日) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
4/20(日) | PGSアマ・女子ミッドアマ選手権(予選) | スクラッチ | ¥6,600 | ||
4/24(木) | PGSブリヂストン杯 | ハンディ | ¥1,650 | ||
4/28(月) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
5/5(月) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
5/19(月) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
5/26(月) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
6/3(火) | PGSウイメンズゴルフフェスタ春 | ハンディ | 詳細未定 | ||
6/7(土) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
6/13(金) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
6/15(日) | PGSミッドアマ選手権(予選) | スクラッチ | ¥6,600 | ||
6/19(木) | PGSブリヂストン杯 | ハンディ | ¥1,650 | ||
6/30(月) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
7/5(土) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
7/14(月) | シニア・グランドシニア・レディース選手権(予選) | スクラッチ | ¥1,650 | ||
7/14(月) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
7/28(月) | シニア・グランドシニア・レディース選手権(決勝) | スクラッチ | - | ||
7/31(木) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
8/2(土) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
8/18(月) | 平日月例杯兼PGSクラブ対抗選考会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
8/29(金) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
8/31(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | ¥1,650 | ||
9/5(金) | PGSスロープレート アンダーハンディ競技 | ハンディ | ¥1,650 | ||
9/9(火) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | - | ||
9/12(金) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
9/21(日) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
9/29(月) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
10/2(木) | PGSウイメンズゴルフフェスタ秋 | ハンディ | 詳細未定 | ||
10/6(月) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
10/9(木) | PGSクラブ対抗予選@富士見高原GC | ハンディ | ¥1,100 | ||
10/13(月) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
10/24(金) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | ||
10/30(木) | PGSクラブ対抗決勝@ウィーゴCC | ハンディ | 詳細未定 | ||
11/3(月) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | ||
11/9(日) | グランドマンスリーカップ | ハンディ | ¥1,650 | ||
11/14(金) | PGSブリヂストン杯 | ハンディ | ¥1,650 | ||
11/21(金) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 |
※PGS・・・(公社)日本パブリックゴルフ協会主催競技