2022年競技日程
※競技要項およびローカルルールは事前にご確認下さい。※組合せおよび結果表を閲覧する場合はパスワードが必要となります。
詳細はコースまでお問合せ下さい。
なお、閲覧は出場選手または友の会会員に限らせて頂きます。
日程 | 競技名 | 競技方法 | 競技参加費(税込) | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/4(月) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 公開中 | 公開中 |
4/10(日) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 公開中 | 公開中 |
4/12(火) | PGSブリヂストン杯 | ハンディ | ¥1,650 | 公開中 | 公開中 |
4/17(日) | PGSアマチュア選手権(予選) | スクラッチ | ¥6,600 | 公開中 | 公開中 |
4/28(木) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 公開中 | 公開中 |
5/8(日) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 公開中 | 公開中 |
5/16(月) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 公開中 | 公開中 |
5/27(金) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 準備中 | 結果 |
6/4(土) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
6/14(火) | PGSダンロップ杯 | ハンディ | ¥1,650 | 結果 | |
6/17(金) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
6/19(日) | PGSミッドアマ選手権(予選) | スクラッチ | ¥6,600 | 結果 | |
6/27(月) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
7/3(日) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
7/11(月) | シニア・グランドシニア・レディース選手権(予選) | スクラッチ | ¥1,650 | 結果 | |
7/15(金) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
7/27(水) | シニア・グランドシニア・レディース選手権(決勝) | スクラッチ | - | 結果 | |
7/29(金) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
8/6(土) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
8/8(月) | 平日月例杯兼PGSクラブ対抗選考会 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
8/26(金) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
8/28(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | ¥1,650 | 結果 | |
9/2(金) | PGSスロープレート アンダーハンディ競技 | ハンディ | ¥2,200 | 結果 | |
9/5(月) | クラブ選手権(決勝) | スクラッチ | - | 結果 | |
9/13(火) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
9/18(日) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
9/26(月) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
10/2(日) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
10/3(月) | PGSクラブ対抗ブロック大会(丘の公園清里GC) | ハンディ | 未定 |
【男子】 【女子】 |
|
10/24(月) | 平日月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
10/31(月) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
11/1(火) | PGSクラブ対抗決勝大会(新君津ベルグリーンCC) | ハンディ | 未定 |
【男子】 【女子】 |
|
11/3(木) | 月例杯 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
11/6(日) | グランドマンスリーカップ | ハンディ | ¥1,650 | 結果 | |
11/25(金) | 研修会 | ハンディ | ¥1,100 | 結果 | |
11/29(火) | PGSダンロップ杯 | ハンディ | ¥1,650 | 結果 |